Skip to main content

Need gift ideas? Check out our staff recommendations here!

Fizik Tempo Decos Carbon

Fizik Tempo Decos Carbon
  • Color: White
  • Color: Black
  • Color: Iridiscent Blue
  • Color: Aubergine
$224.99 - $299.99
$299.99
Please select options
This item is not permitted to be shipped, however, it can be purchased online and picked up at any of our 7 locations.

Details

A minimalist carbon road cycling shoe designed to merge performance and comfort to deliver a pure riding experience—an instant classic for anyone seeking the most from every mile.

Tempo Decos is a performance road shoe for riders outside of the demanding pro peloton.

- PU laminate over mesh upper
- Li2 BOA Fit System
- R2 outsole – full carbon unidirectional, stiffness index 10
- Outsole stiffness index 5
- Weight: 228 g
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
White / 36 08058364125596 TPR2BMR1C2020-360 FIZ33743466
White / 37 08058364125602 TPR2BMR1C2020-370 FIZ335317227
White / 37.5 08058364125619 TPR2BMR1C2020-375 FIZ346858005
White / 38 08058364125626 TPR2BMR1C2020-380 FIZ338354018
White / 38.5 08058364125633 TPR2BMR1C2020-385 FIZ345995195
White / 39 08058364125640 TPR2BMR1C2020-390 FIZ338211869
White / 39.5 08058364125657 TPR2BMR1C2020-395 FIZ343848295
White / 40 08058364125435 TPR2BMR1C2020-400 FIZ332626530
White / 40.5 08058364125442 TPR2BMR1C2020-405 FIZ342880335
White / 41 08058364125459 TPR2BMR1C2020-410 FIZ332720031
White / 41.5 08058364125466 TPR2BMR1C2020-415 FIZ349214175
White / 42 08058364125473 TPR2BMR1C2020-420 FIZ337287032
White / 42.5 08058364125480 TPR2BMR1C2020-425 FIZ347280595
White / 43 08058364125497 TPR2BMR1C2020-430 FIZ337667993
White / 43.5 08058364125503 TPR2BMR1C2020-435 FIZ344681965
White / 44 08058364125510 TPR2BMR1C2020-440 FIZ335442014
White / 44.5 08058364125527 TPR2BMR1C2020-445 FIZ349773695
White / 45 08058364125534 TPR2BMR1C2020-450 FIZ336820555
White / 45.5 08058364125541 TPR2BMR1C2020-455 FIZ348734235
White / 46 08058364125558 TPR2BMR1C2020-460 FIZ339825256
White / 46.5 08058364125565 TPR2BMR1C2020-465 FIZ34980575
White / 47 08058364125572 TPR2BMR1C2020-470 FIZ331277317
White / 48 08058364125589 TPR2BMR1C2020-480 FIZ336880758
Black / 36 08058364121710 TPR2BMR1C1010-360 FIZ332672766
Black / 37 08058364121727 TPR2BMR1C1010-370 FIZ339783197
Black / 37.5 08058364121734 TPR2BMR1C1010-375 FIZ348124315
Black / 38 08058364121741 TPR2BMR1C1010-380 FIZ331763118
Black / 38.5 08058364121758 TPR2BMR1C1010-385 FIZ345064095
Black / 39 08058364121765 TPR2BMR1C1010-390 FIZ335043499
Black / 39.5 08058364121772 TPR2BMR1C1010-395 FIZ341119315
Black / 40 08058364121550 TPR2BMR1C1010-400 FIZ33412870
Black / 40.5 08058364121567 TPR2BMR1C1010-405 FIZ345377175
Black / 41 08058364121574 TPR2BMR1C1010-410 FIZ339575231
Black / 41.5 08058364121581 TPR2BMR1C1010-415 FIZ344869895
Black / 42 08058364121598 TPR2BMR1C1010-420 FIZ337467542
Black / 42.5 08058364121604 TPR2BMR1C1010-425 FIZ342483415
Black / 43 08058364121611 TPR2BMR1C1010-430 FIZ336693513
Black / 43.5 08058364121628 TPR2BMR1C1010-435 FIZ347638305
Black / 44 08058364121635 TPR2BMR1C1010-440 FIZ338136784
Black / 44.5 08058364121642 TPR2BMR1C1010-445 FIZ345809075
Black / 45 08058364121659 TPR2BMR1C1010-450 FIZ337181475
Black / 45.5 08058364121666 TPR2BMR1C1010-455 FIZ344703415
Black / 46 08058364121673 TPR2BMR1C1010-460 FIZ339672366
Black / 46.5 08058364121680 TPR2BMR1C1010-465 FIZ343972105
Black / 47 08058364121697 TPR2BMR1C1010-470 FIZ334067277
Black / 48 08058364121703 TPR2BMR1C1010-480 FIZ331008358
Iridiscent Blue / 36 08058364122175 TPR2BMR1C9910-360 FIZ372192676
Iridiscent Blue / 37 08058364122182 TPR2BMR1C9910-370 FIZ379747247
Iridiscent Blue / 37.5 08058364122199 TPR2BMR1C9910-375 FIZ384152865
Iridiscent Blue / 38 08058364122205 TPR2BMR1C9910-380 FIZ375171948
Iridiscent Blue / 38.5 08058364122212 TPR2BMR1C9910-385 FIZ389400365
Iridiscent Blue / 39 08058364122229 TPR2BMR1C9910-390 FIZ372916739
Iridiscent Blue / 39.5 08058364122236 TPR2BMR1C9910-395 FIZ38954145
Iridiscent Blue / 40 08058364122014 TPR2BMR1C9910-400 FIZ375515050
Iridiscent Blue / 40.5 08058364122021 TPR2BMR1C9910-405 FIZ386444795
Iridiscent Blue / 41 08058364122038 TPR2BMR1C9910-410 FIZ372186161
Iridiscent Blue / 41.5 08058364122045 TPR2BMR1C9910-415 FIZ381284125
Iridiscent Blue / 42 08058364122052 TPR2BMR1C9910-420 FIZ378482302
Iridiscent Blue / 42.5 08058364122069 TPR2BMR1C9910-425 FIZ388610685
Iridiscent Blue / 43 08058364122076 TPR2BMR1C9910-430 FIZ376798683
Iridiscent Blue / 43.5 08058364122083 TPR2BMR1C9910-435 FIZ38218525
Iridiscent Blue / 44 08058364122090 TPR2BMR1C9910-440 FIZ37281114
Iridiscent Blue / 44.5 08058364122106 TPR2BMR1C9910-445 FIZ388473855
Iridiscent Blue / 45 08058364122113 TPR2BMR1C9910-450 FIZ374671525
Iridiscent Blue / 45.5 08058364122120 TPR2BMR1C9910-455 FIZ389933065
Iridiscent Blue / 46 08058364122137 TPR2BMR1C9910-460 FIZ375637756
Iridiscent Blue / 46.5 08058364122144 TPR2BMR1C9910-465 FIZ384342465
Iridiscent Blue / 47 08058364122151 TPR2BMR1C9910-470 FIZ375057747
Iridiscent Blue / 48 08058364122168 TPR2BMR1C9910-480 FIZ37853278
Aubergine / 36 08058364122403 TPR2BMR1C3610-360 FIZ326090396
Aubergine / 37 08058364122410 TPR2BMR1C3610-370 FIZ328037697
Aubergine / 37.5 08058364122427 TPR2BMR1C3610-375 FIZ335916045
Aubergine / 38 08058364122434 TPR2BMR1C3610-380 FIZ327964168
Aubergine / 38.5 08058364122441 TPR2BMR1C3610-385 FIZ338338035
Aubergine / 39 08058364122458 TPR2BMR1C3610-390 FIZ323213949
Aubergine / 39.5 08058364122465 TPR2BMR1C3610-395 FIZ335451475
Aubergine / 40 08058364122243 TPR2BMR1C3610-400 FIZ325861830
Aubergine / 40.5 08058364122250 TPR2BMR1C3610-405 FIZ335244525
Aubergine / 41 08058364122267 TPR2BMR1C3610-410 FIZ323174321
Aubergine / 41.5 08058364122274 TPR2BMR1C3610-415 FIZ332243885
Aubergine / 42 08058364122281 TPR2BMR1C3610-420 FIZ32257992
Aubergine / 42.5 08058364122298 TPR2BMR1C3610-425 FIZ333909975
Aubergine / 43 08058364122304 TPR2BMR1C3610-430 FIZ321054603
Aubergine / 43.5 08058364122311 TPR2BMR1C3610-435 FIZ335655615
Aubergine / 44 08058364122328 TPR2BMR1C3610-440 FIZ327434304
Aubergine / 44.5 08058364122335 TPR2BMR1C3610-445 FIZ335938775
Aubergine / 45 08058364122342 TPR2BMR1C3610-450 FIZ325367545
Aubergine / 45.5 08058364122359 TPR2BMR1C3610-455 FIZ336772815
Aubergine / 46 08058364122366 TPR2BMR1C3610-460 FIZ329888196
Aubergine / 46.5 08058364122373 TPR2BMR1C3610-465 FIZ331871135
Aubergine / 47 08058364122380 TPR2BMR1C3610-470 FIZ322588567
Aubergine / 48 08058364122397 TPR2BMR1C3610-480 FIZ324984328

Reviews